
デジタルマーケティング導入スクール

スクールの3つの特徴
02.
オンデマンド配信で
繰り返し視聴
できて、理解が深まる
全講座、令和8年2月末まで!

リニューアルしました!

カリキュラムに「生成系AIの活用」や「Webデザイン」など、ニーズの高いテーマを拡充!
講師陣の顔ぶれも新たに具体的な事例を盛り込み、更にわかりやすくブラッシュアップ!

参加企業の声

リアルタイム参加だと講師に直接質問ができてより深く理解できた
実務につながる学びがあり、ためになりました

さらに個別相談では

講義での不明点や管理画面でつまずいた箇所について、相談員が
マンツーマン
でアドバイス!
概要
対象企業 | 都内に事業所を有する中小企業 ※公社および講師と同業の方(コンサルタント)等のご参加はお断りしております。 |
開講時期 | 令和7年7月9日(水)~令和8年2月18日(水) ※詳しい内容は下記「カリキュラム詳細」をご覧ください |
講座回数 | 全15回(各14:00~16:00) ※興味がある講座だけの参加も可能です |
開催方法 | (1)リアルタイム開催(ウェビナー) (2)オンデマンド視聴(令和8年2月末まで配信予定) |
定員 | 120社(1社3名まで) |
受講料 | 無料 |
申込 | こちらの申込フォームより受け付けております▼ |
備考 | 士業、コンサルティング、デジタルマーケティングやDX関連業務を生業とする事業者のお申込はお控えください。 |
カリキュラム詳細(各14:00-16:00開催)
回 | 日時 | テーマ/内容 | 講師 |
1 | 7/9 | デジタルマーケティングを始めるために ・デジタルマーケティングとは ・マーケティングとデジタルマーケティングの関係性、特徴 ・始めるための準備と継続するために | 清水 耕太郎 氏 |
2 | 7/23 | ターゲット設定と競合分析 ・ターゲットの明確化と自社製品、サービスを購入するまで ・目標管理と競合分析 | 新井 庸 氏 |
3 | 8/6 | 生成系AI(ChatGPT等)活用方法 ・生成系AI活用範囲 ・プロンプト入力のポイント ・使えるGPTsの使い方とポイント | 清水 耕太郎 氏 |
4 | 8/20 | Webサイト戦略(戦略立案編) ・Webサイトの基本と運用、現状把握(分析)の必要性 ・ユーザ視点のWebサイトとは ・自社サイトにおける目標設定とKPI分解 | 石田 国大 氏 |
5 | 9/3 | Webサイト戦略(現状把握編) ・自社サイトの効果測定「Googleアナリティクス4」 ・Google検索からの流入把握「Googleサーチコンソール」 | 石田 国大 氏 |
6 | 9/17 | Webサイト戦術(内製と委託の見極め) ・改善検討時に確認すべきポイントの見極め ・外部パートナーに委託する場合のポイント【制作会社の視点から】 ・内製する場合の注意点 | 山本 晶子 氏 |
7 | 10/1 | SEO対策 ・SEO(検索エンジン最適化)とは ・キーワード選定とWebページ作成の基礎 ・サーチコンソールでの効果検証 | 清水 耕太郎 氏 |
8 | 10/15 | 自社運用でも外部運用でも使える!Web広告の基礎 ・知っておきたいWeb広告の基本 ・Google/Yahoo!/Meta広告の特徴 ・LP(広告用Webページ)のポイント | イルマス 玲 氏 |
9 | 10/29 | 自社運用でも外部運用でも使える!Web広告の運用 ・配信設定のポイント(キーワード選定、バナー) ・効果検証と運用改善 ・参考事例 | イルマス 玲 氏 |
10 | 11/12 | Webデザイン基礎~デザインの重要性~ ・ユーザが見やすいWebサイトとは(UI・UX) ・CTAに促すポイント、導線 ・ビジュアル(画像等)活用の重要性とポイント | 栗原 沙和子 氏 |
11 | 11/26 | デザイン力アップ!~クリエイティブ制作~ ・講師からのフィードバック ・バナー等静止画制作手順(Canva等) ・動画編集手順 | 栗原 沙和子 氏 |
12 | 12/10 | 動画のビジネス活用 ・動画活用のメリット ・YouTubeとWebサイトでのSEO効果 ・タイトル、サムネイルのコツ | 坂本 義和 氏 |
13 | 1/14 | SNSのビジネス活用・認知拡大 ・ビジネスアカウント運用でのポイント ・企画立案、運用継続のポイント ・SNSの危険性(バズり、炎上) | 坂本 義和 氏 |
14 | 1/28 | 顧客との関係構築 ・顧客リストの管理 ・メルマガ作成、配信のポイント/メールマーケとSNS ・商談につなげるための戦略 | 坂本 義和 氏 |
15 | 2/18 | 事業の持続的成長のための実践 ・取り組みのバランスと優先順位 ・企業事例 ・全体のまとめ | 新井 庸 氏 |
<スクール受講者特典>
個別相談について
- 講義での不明点について詳しく教えてほしい
- 管理画面の見方でつまずいてしまったのでアドバイスがほしい
など、個別具体的な相談にマンツーマンで対応します。
申込方法等の詳細は、スクールの受講者を対象にご案内予定です。
相談員
関連動画
申込方法
下記の申込フォームにて受け付けております。お手数ではございますが、画面の指示にしたがって必要項目を入力し、送信してください。
(入力フォーム専用サイトに遷移します)
<注意事項>
- お申込みをいただいた後、確定のご連絡はしておりません。定員となり、ご参加いただけない場合のみ個別にご連絡させていただきます。
- お申込み時にご入力いただいた情報は、講師へ共有することがございます。
- お申込みにはネットクラブ会員サービスのご登録が必要です。(*1)
*1 申込フォームへの入力には「ネットクラブ会員サービス」のご登録が必要です。
ご登録がお済みでない方は、こちらから会員登録をお願いいたします。
- 会員登録ページからメールアドレスを入力
- 受信したメールに記載されているURLから会員情報を入力
- 会員登録が完了したらこのページに戻り、「お申込みはこちら」からID(メールアドレス)とパスワードにより申込みフォームに遷移します。
<注意>ネットクラブ会員サービスの登録だけでは、お申込みになりませんのでご注意ください。
申込者情報のお取り扱いについて
利用目的
- 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
- 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
個人情報の取扱いについて
当公社では、「個人情報保護指針」に基づき、個人情報を収集、管理及び利用いたします。
また、指針に定める利用目的以外には、原則として利用しません。
詳しくは下記のリンクから指針をご確認ください。
問い合わせ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社
事業戦略部 販路・海外展開支援課
デジタルマーケティング・営業のDXサポートプログラム 担当
(販路開拓におけるDXサポート事業)
TEL:03-5822-7234
E-mail: online@tokyo-kosha.or.jp